|
  |
87 C 6280 Pts | 24:00:00 |
Rank | Bib | Team | Points | Time | Penal | Final Score |
---|
Members |
---|
  |
1 | 706 | TIKI TOURISTS | 4300 | 23:33:37 | 4300 |
2 | 707 | TOLEDOGOXTREME | 4210 | 23:41:30 | 4210 |
3 | 702 | CZECH JUNIOR TEAM | 3890 | 23:24:16 | 3890 |
4 | 704 | RUN THEN THINK | 3630 | 23:19:22 | 3630 |
5 | 701 | BALIZA START | 2660 | 23:51:11 | 2660 |
6 | 703 | FREE FOOD FREE SHIRT | 1870 | 16:38:48 | 1870 |
87 C 6280 Pts | 24:00:00 |
Rank | Bib | Team | Points | Time | Penal | Final Score |
---|
Members |
---|
  |
1 | 709 | DOUBLE TROUBLE | 2840 | 23:34:55 | 2840 |
2 | 708 | CHECKPOINT HUNTERS | 1270 | 19:22:55 | 1270 |
87 C 6280 Pts | 24:00:00 |
Rank | Bib | Team | Points | Time | Penal | Final Score |
---|
Members |
---|
  |
1 | 710 | CAN-BRUH ADVEN-CHUR | 2550 | 23:28:22 | 2550 |
2 | 705 | SOUTH OF UKRAINE | 2140 | 23:21:57 | 2140 |
3 | 711 | LOS KOZLIKOS | 1850 | 23:24:37 | 1850 |
4 | 712 | TRANSCARPATHIAN | 520 | 24:04:44 | -50 | 470 |
87 C 6280 Pts | 24:00:00 |
Rank | Bib | Team | Points | Time | Penal | Final Score |
---|
Members |
---|
  |
1 | 169 | SYMT | 5530 | 23:59:23 | 5530 |
2 | 134 | LA SPORTIVA / TEAM KAITSEVÄGI | 5310 | 23:54:49 | 5310 |
3 | 167 | ŠMAUDERS | 4850 | 23:54:32 | 4850 |
4 | 145 | NOBE | 4360 | 23:46:28 | 4360 |
5 | 116 | EUSCAT | 4180 | 23:28:43 | 4180 |
6 | 150 | ÕNNEVALEM | 4130 | 23:59:16 | 4130 |
7 | 152 | ORIENTALP 1 | 4090 | 23:16:01 | 4090 |
8 | 140 | LOZERE TEAM 2 RAID | 4030 | 23:46:01 | 4030 |
9 | 156 | POLISPORTIVA G.MASI | 4020 | 23:40:50 | 4020 |
10 | 137 | LIBERTY OR DEATH! | 3860 | 24:00:24 | -10 | 3850 |
11 | 106 | CDN NAVARRA-PEÑA GUARA | 3660 | 23:28:19 | 3660 |
12 | 103 | ATYS | 3650 | 23:59:40 | 3650 |
13 | 104 | BALTU LOKYS | 3620 | 23:20:53 | 3620 |
14 | 171 | TEAM TERMINORUM | 3570 | 22:11:22 | 3570 |
15 | 128 | J.S. UNITED | 3560 | 23:48:25 | 3560 |
16 | 174 | TRAMM | 3470 | 21:51:58 | 3470 |
17 | 175 | TURTLES | 3440 | 23:57:30 | 3440 |
18 | 149 | OK LAKTAAT | 3360 | 23:56:21 | 3360 |
19 | 164 | SAPPION VEIKOT | 3320 | 23:42:41 | 3320 |
20 | 165 | SEO O PASTEMPO | 3250 | 23:34:57 | 3250 |
21 | 102 | ARGO | 3160 | 23:21:45 | 3160 |
22 | 129 | KAKS APELSINI | 3150 | 22:33:44 | 3150 |
23 | 131 | KEURUU DE LA PLANA | 3150 | 23:30:57 | 3150 |
24 | 113 | CTRL+F | 3140 | 23:28:28 | 3140 |
25 | 155 | PERDUTS PERÒ RÀPIDS | 3140 | 23:36:21 | 3140 |
26 | 160 | RAPOSOS TEAM | 3140 | 23:50:28 | 3140 |
27 | 110 | COBI.079 | 3110 | 23:47:25 | 3110 |
28 | 163 | SALTAMONTES | 3070 | 22:43:57 | 3070 |
29 | 105 | BUVAL | 3060 | 23:32:58 | 3060 |
30 | 138 | LOCURA Y CORAJE | 3050 | 23:11:15 | 3050 |
31 | 112 | CORREGUDES NOCTURNES 2 | 3050 | 23:30:19 | 3050 |
32 | 122 | GOT-UZTURRE | 3230 | 24:19:10 | -200 | 3030 |
33 | 139 | LOS DOS CAPITANES | 3020 | 23:28:24 | 3020 |
34 | 109 | COBDESORT | 2810 | 23:12:11 | 2810 |
35 | 166 | SLEPI MIŠEVI | 2800 | 23:40:39 | 2800 |
36 | 158 | PYTHAGORAS WET PANTS | 2790 | 18:52:22 | 2790 |
37 | 130 | KARAKAL | 2770 | 23:40:49 | 2770 |
38 | 170 | TATC COHU | 2720 | 22:53:39 | 2720 |
39 | 176 | VERD3-ZIELONY3 | 2710 | 23:56:37 | 2710 |
40 | 125 | HAY QUE VER, ¡MENUDO LÍO! | 2560 | 23:23:01 | 2560 |
41 | 168 | SMOOTH OPERATORS | 2490 | 23:40:22 | 2490 |
42 | 124 | GRIZBAY | 2480 | 23:40:34 | 2480 |
43 | 162 | RO | 2390 | 19:55:58 | 2390 |
44 | 132 | KHARKOV | 2330 | 23:42:38 | 2330 |
45 | 136 | LEGIÓN DE ORCOS | 2320 | 20:36:43 | 2320 |
46 | 127 | ITACA IBEROS AVENTURA | 2290 | 22:09:34 | 2290 |
47 | 172 | TERRA FERMA | 2220 | 20:46:47 | 2220 |
48 | 108 | COB A COB | 2220 | 23:29:09 | 2220 |
49 | 135 | LADOGA | 2160 | 21:16:12 | 2160 |
50 | 123 | GRASS-Y-WOWOLÉ | 2100 | 23:33:27 | 2100 |
51 | 146 | NOGAINING | 2080 | 21:54:54 | 2080 |
52 | 133 | KHIMKIRUNBAR | 2060 | 23:38:43 | 2060 |
53 | 159 | QRANEOS | 2020 | 21:35:07 | 2020 |
54 | 121 | GETXOCOBIKOTE | 2020 | 23:11:39 | 2020 |
55 | 118 | FAST & CURIOUS | 1990 | 20:37:20 | 1990 |
56 | 107 | CHIPS IN THE FOREST | 1890 | 23:19:08 | 1890 |
57 | 153 | ORIENTATLON ARGENTINA LOS PAMPAS | 1830 | 22:43:24 | 1830 |
58 | 154 | ORQUISMO | 1830 | 23:45:00 | 1830 |
59 | 120 | GALLAECIA RCR | 1810 | 23:04:45 | 1810 |
60 | 101 | AL FILO DE LO...TXUNGO!!! | 1810 | 23:54:51 | 1810 |
61 | 119 | FER, NO TE HAGAS DE ROGAINER | 1730 | 23:03:45 | 1730 |
62 | 173 | TJALVE NAVIGATION TEAM | 1680 | 22:50:03 | 1680 |
63 | 143 | MYSTERY TJALVE NORTH | 1670 | 23:44:07 | 1670 |
64 | 161 | RAZA PALLEIRA 1 | 1650 | 22:43:35 | 1650 |
65 | 111 | CONGELADOS DE SEGOVIA | 1650 | 23:36:20 | 1650 |
66 | 177 | VERY DIFFICULT SITUATION | 1590 | 23:20:47 | 1590 |
67 | 117 | EUSKALRAID | 1550 | 11:48:03 | 1550 |
68 | 141 | MATXINEA (BETELU) | 1520 | 22:58:29 | 1520 |
69 | 147 | NORDESTE PALOYASTILLA | 1440 | 23:45:36 | 1440 |
70 | 114 | DESGUACE HUMANO 2 | 1350 | 20:49:16 | 1350 |
71 | 144 | NAVIGATOR THE BOX | 1190 | 23:32:18 | 1190 |
72 | 115 | ESPÍRITUS LIBRES | 1180 | 23:33:06 | 1180 |
73 | 151 | ORCAS VOLADORAS | 1050 | 23:47:37 | 1050 |
74 | 148 | O CIUDAD REAL | 720 | 20:13:04 | 720 |
75 | 142 | MIGLIO | 760 | 24:04:20 | -50 | 710 |
126 | HO CATALUNYA | 550 | 21:16:28 | Desc. |
157 | POLISPORTIVA MASI | 1870 | Desc. |
87 C 6280 Pts | 24:00:00 |
Rank | Bib | Team | Points | Time | Penal | Final Score |
---|
Members |
---|
  |
1 | 195 | WALKING IN THE WOODS | 3750 | 23:44:49 | 3750 |
2 | 193 | TWO BANANA DAY | 3660 | 23:40:18 | 3660 |
3 | 184 | POR PRIMERA VEZ | 3420 | 23:47:19 | 3420 |
4 | 194 | UNBREAKABLE | 3000 | 23:18:38 | 3000 |
5 | 189 | SPEKTRUM | 2860 | 23:39:05 | 2860 |
6 | 178 | AMPERINS | 2800 | 23:56:53 | 2800 |
7 | 190 | TEAM ANAEROBIC | 2780 | 23:17:23 | 2780 |
8 | 196 | XC DUCKS | 2490 | 23:28:36 | 2490 |
9 | 182 | LOST AND CONFUSED AGAIN | 2420 | 23:07:14 | 2420 |
10 | 220 | NIKAAPO 3E | 2410 | 23:06:32 | 2410 |
11 | 192 | TURBOSLOTHS | 2270 | 23:51:44 | 2270 |
12 | 186 | ROCK-WALLABIES | 2010 | 22:43:13 | 2010 |
13 | 180 | KRASOTINKY | 1930 | 23:30:42 | 1930 |
14 | 185 | RAIDERMANIA ELX WOMAN | 1670 | 22:47:01 | 1670 |
15 | 187 | ROGVILA | 1640 | 23:31:10 | 1640 |
16 | 191 | THELMA & LOUISE | 1470 | 23:23:16 | 1470 |
17 | 179 | BAYAS SILVESTRES / MEŽA OGAS | 1210 | 22:48:26 | 1210 |
18 | 181 | LORCA ORIENTA2 | 1140 | 23:37:57 | 1140 |
19 | 183 | PITES DEL PILOÑA | 1080 | 23:13:14 | 1080 |
20 | 188 | SORGINAK | 1040 | 23:14:47 | 1040 |
87 C 6280 Pts | 24:00:00 |
Rank | Bib | Team | Points | Time | Penal | Final Score |
---|
Members |
---|
  |
1 | 218 | MIMISHNI POPENZLYUYCHYKY | 4410 | 23:39:40 | 4410 |
2 | 221 | NOPROBLAMA | 4390 | 23:41:20 | 4390 |
3 | 212 | KAILAS UKRAINE TEAM | 4290 | 23:52:47 | 4290 |
4 | 205 | CATRAID | 4100 | 23:52:32 | 4100 |
5 | 217 | MIMINACI | 4020 | 23:40:15 | 4020 |
6 | 245 | YOWIES | 3880 | 23:46:54 | 3880 |
7 | 227 | ROCKET | 3620 | 23:46:42 | 3620 |
8 | 202 | BRIGANTIA | 3550 | 23:37:03 | 3550 |
9 | 197 | 64 POWER | 3500 | 23:50:00 | 3500 |
10 | 236 | TEL-AVIV OC | 3420 | 23:34:28 | 3420 |
11 | 199 | ABSOLU RAID ORIENTALP | 3330 | 23:47:12 | 3330 |
12 | 208 | FENIX TEAM UKRAINE | 3310 | 23:44:02 | 3310 |
13 | 233 | SOPELS TEAM | 3030 | 23:45:04 | 3030 |
14 | 241 | VIIMANE KOHT JA TÄIELIK HÄVING | 2990 | 23:46:53 | 2990 |
15 | 232 | SK LEJAS LIBIESI | 2970 | 23:41:24 | 2970 |
16 | 198 | A TO B | 2940 | 23:45:30 | 2940 |
17 | 231 | SASS | 2900 | 23:34:51 | 2900 |
18 | 234 | SOUTHERN SIBLINGS | 2860 | 23:53:38 | 2860 |
19 | 201 | BIG MANDARINS | 2830 | 23:43:54 | 2830 |
20 | 244 | XO CATALUNYA | 2790 | 23:47:04 | 2790 |
21 | 209 | HINO DELUXE | 2760 | 23:52:15 | 2760 |
22 | 211 | JAUNYSTE | 2740 | 23:22:13 | 2740 |
23 | 239 | UKRAINA 4X4 | 2700 | 23:23:16 | 2700 |
24 | 224 | PEÑA GUARA - MERAK TEAM | 2680 | 23:14:29 | 2680 |
25 | 204 | CANUCKS | 2570 | 23:47:24 | 2570 |
26 | 222 | ON THE WAY | 2530 | 23:34:20 | 2530 |
27 | 242 | VILNI | 2410 | 23:51:00 | 2410 |
28 | 200 | AZIMUT MIXTE | 2020 | 23:52:18 | 2020 |
29 | 213 | KOTIKI | 1940 | 23:31:33 | 1940 |
30 | 225 | RAZA PALLEIRA - MAFIADA | 1910 | 22:36:37 | 1910 |
31 | 216 | LIV ET OLIVIER | 1850 | 23:04:55 | 1850 |
32 | 228 | RUBY & CONNIE | 1800 | 23:41:40 | 1800 |
33 | 240 | ULTRAMÁXIMIX | 1790 | 23:10:10 | 1790 |
34 | 210 | ISOTOPES | 1780 | 23:36:59 | 1780 |
35 | 206 | COBOT MARTIFER | 1650 | 24:03:24 | -40 | 1610 |
36 | 223 | ORIMARAO AVENTURA | 1580 | 21:44:49 | 1580 |
37 | 203 | BRUIXOLA-0.2 | 1540 | 23:10:24 | 1540 |
38 | 243 | VIPER TEAM | 1430 | 22:59:51 | 1430 |
39 | 207 | DESGUACE HUMANO 1 | 1400 | 19:55:33 | 1400 |
40 | 237 | TRAB-B2 | 1400 | 20:07:09 | 1400 |
41 | 226 | RAZA PALLEIRA 2 | 1350 | 18:43:45 | 1350 |
42 | 238 | TRYKUTNYK | 1290 | 23:04:55 | 1290 |
43 | 229 | RUN WILD | 1090 | 23:41:03 | 1090 |
44 | 215 | LIMANITAS | 1020 | 18:24:05 | 1020 |
45 | 219 | NIKA 2E | 990 | 16:46:24 | 990 |
46 | 235 | SV LENGEFELD | 170 | 23:28:15 | 170 |
87 C 6280 Pts | 24:00:00 |
Rank | Bib | Team | Points | Time | Penal | Final Score |
---|
Members |
---|
  |
1 | 321 | LUPUS FURIOSUS | 4080 | 23:31:03 | 4080 |
2 | 311 | GOCAN R.M.K | 4030 | 23:42:49 | 4030 |
3 | 342 | TALL AND SMALL CZECH VETERANS | 3990 | 23:46:58 | 3990 |
4 | 326 | MULTIFRUIT | 3580 | 23:43:59 | 3580 |
5 | 317 | LESCASTOR78 | 3480 | 23:23:26 | 3480 |
6 | 343 | TEAM O’ZYCH | 3370 | 23:32:00 | 3370 |
7 | 322 | MERGEO | 3200 | 23:25:47 | 3200 |
8 | 337 | PILOÑA DEPORTE ORIENTACIÓN | 3130 | 23:28:23 | 3130 |
9 | 332 | OP BETANZOS BRIGANTIA | 3050 | 19:11:27 | 3050 |
10 | 314 | JAUTRIE TETUKI | 3020 | 23:32:50 | 3020 |
11 | 315 | KTM DEL COC | 2880 | 23:16:37 | 2880 |
12 | 329 | NO STRES | 2780 | 23:12:37 | 2780 |
13 | 313 | ITACA OSCAR-ALONSO | 2570 | 23:18:57 | 2570 |
14 | 308 | CORREGUDES NOCTURNES 1 | 2540 | 23:07:54 | 2540 |
15 | 340 | SENDA FORCE ONE | 2510 | 23:35:30 | 2510 |
16 | 306 | CIM TEIÀ | 2440 | 23:11:59 | 2440 |
17 | 341 | SOLE POWER | 2360 | 23:42:10 | 2360 |
18 | 310 | ERMASSETS PERDUTS | 2290 | 22:31:45 | 2290 |
19 | 328 | NAVALQUEÑOS POR EL MUNDO | 2260 | 21:55:03 | 2260 |
20 | 325 | MONTSANT_AZIMUT CATALONIA | 2240 | 24:00:01 | -10 | 2230 |
21 | 318 | LOS DE CUENCA | 2120 | 23:47:12 | 2120 |
22 | 316 | LEMONA | 2110 | 21:30:18 | 2110 |
23 | 344 | VAI VEL TALU | 2090 | 23:15:40 | 2090 |
24 | 345 | VALENCIA-O SOCARRATS | 2200 | 24:20:00 | -200 | 2000 |
25 | 339 | ROGAND | 1960 | 15:26:55 | 1960 |
26 | 319 | LOS PROFESORES | 1940 | 23:06:36 | 1940 |
27 | 334 | ORIENTATLÓN ARGENTINA 1 | 1940 | 23:14:11 | 1940 |
28 | 302 | ÁRTABROS 33 | 1940 | 23:48:45 | 1940 |
29 | 327 | NAFARROAKO BASURDEAK | 1890 | 22:17:16 | 1890 |
30 | 307 | COMPAS TJALVE CANICOSA | 1840 | 23:33:13 | 1840 |
31 | 320 | LOS XALDOS | 1830 | 23:14:13 | 1830 |
32 | 312 | GOT OUTSIDERS | 1800 | 23:30:44 | 1800 |
33 | 309 | DESPACIT-O | 1730 | 23:46:16 | 1730 |
34 | 323 | MGM | 1690 | 22:29:05 | 1690 |
35 | 301 | ALIGOTS VILASSAR DE MAR | 1650 | 23:14:15 | 1650 |
36 | 333 | ORCA | 1680 | 24:05:21 | -60 | 1620 |
37 | 336 | PILOÑA DEPIRTE-VIZCARES | 1600 | 23:32:41 | 1600 |
38 | 324 | MIERDA Y UÑA | 1600 | 23:55:58 | 1600 |
39 | 338 | RESNAIS SUSURS | 1590 | 19:34:40 | 1590 |
40 | 331 | OFFWIDTH | 1550 | 23:13:55 | 1550 |
41 | 304 | BOLTON WANDERERS | 1240 | 20:07:42 | 1240 |
42 | 305 | BRUIXOLA-0.1 | 1170 | 21:25:57 | 1170 |
43 | 330 | NOORED VETERANID | 1140 | 10:54:19 | 1140 |
44 | 303 | ATZUCACS | 1080 | 15:10:06 | 1080 |
87 C 6280 Pts | 24:00:00 |
Rank | Bib | Team | Points | Time | Penal | Final Score |
---|
Members |
---|
  |
1 | 363 | XCOCX | 3720 | 23:16:39 | 3720 |
2 | 353 | KLAJUNAS LADIES | 3070 | 23:34:10 | 3070 |
3 | 356 | MAMMA MIA | 3030 | 23:50:57 | 3030 |
4 | 351 | HELULLA | 2630 | 23:13:57 | 2630 |
5 | 360 | RÄNDAJAD | 2550 | 23:32:37 | 2550 |
6 | 346 | 365 GOMETS DEL COC | 2280 | 23:17:34 | 2280 |
7 | 348 | AMBER FOX | 2190 | 22:24:05 | 2190 |
8 | 352 | ITACA AVENTURA FEMENINO | 1970 | 22:49:07 | 1970 |
9 | 354 | LATVIETES | 1650 | 20:54:43 | 1650 |
10 | 361 | SECO GUADALAJARA | 1420 | 23:08:35 | 1420 |
11 | 347 | AKELARRE | 1360 | 23:26:40 | 1360 |
12 | 395 | LOS COLIBRÍS | 1220 | 23:34:19 | 1220 |
13 | 350 | FOREST MAIDENS | 1110 | 22:31:31 | 1110 |
14 | 349 | COBI SAGONDO | 1090 | 18:58:56 | 1090 |
15 | 362 | VALENCIA-O FENT COMBOI | 1060 | 23:28:51 | 1060 |
16 | 357 | MURCIANICAS ORIENTA | 920 | 22:55:53 | 920 |
17 | 359 | ORIENTATLON ARGENTINA LA PACHA MAMA | 570 | 22:11:41 | 570 |
18 | 355 | LONG LEGGED LADIES | 510 | 23:34:35 | 510 |
87 C 6280 Pts | 24:00:00 |
Rank | Bib | Team | Points | Time | Penal | Final Score |
---|
Members |
---|
  |
1 | 407 | SEIKLUSTE SELTS | 4430 | 23:52:07 | 4430 |
2 | 403 | QUINN BALDWIN | 4170 | 23:26:28 | 4170 |
3 | 387 | GK | 3650 | 23:16:19 | 3650 |
4 | 373 | BRIGHT PATH | 3620 | 23:40:25 | 3620 |
5 | 392 | LATVIA MIX | 3600 | 24:01:48 | -20 | 3580 |
6 | 408 | SPIKES&ROSES | 3500 | 23:28:58 | 3500 |
7 | 380 | ENTREBALIZAS - IBERIA | 3290 | 23:37:42 | 3290 |
8 | 383 | FLUVIAL LUGO | 3260 | 23:38:29 | 3260 |
9 | 376 | COBIPARRA GALDUTA | 3150 | 23:23:49 | 3150 |
10 | 409 | TAKA.KULDIGA | 2560 | 23:33:18 | 2560 |
11 | 404 | RAFICI | 2530 | 23:38:25 | 2530 |
12 | 365 | ADAZI CITY | 2490 | 23:50:50 | 2490 |
13 | 389 | ITACA AVENTURA MIXTO | 2460 | 23:44:54 | 2460 |
14 | 397 | MI NORTE ES TU SUR | 2400 | 21:56:33 | 2400 |
15 | 358 | NEVERGIVEUP | 2400 | 23:48:17 | 2400 |
16 | 406 | ROMANICHI | 2390 | 23:43:38 | 2390 |
17 | 405 | RAIDAX | 2380 | 22:58:59 | 2380 |
18 | 381 | EQUIP TURBÓ | 2150 | 23:54:05 | 2150 |
19 | 391 | LANIAKEA COMCU ALCON | 2130 | 23:10:37 | 2130 |
20 | 375 | COAAL/SACA TRILHOS | 2060 | 23:29:23 | 2060 |
21 | 364 | 33.IX | 2030 | 23:57:09 | 2030 |
22 | 386 | GARD | 2010 | 23:32:46 | 2010 |
23 | 378 | COHU PUNTITI | 1970 | 18:15:30 | 1970 |
24 | 410 | TANGO EN TRIO | 1830 | 22:58:55 | 1830 |
25 | 371 | ASTUR EXTREMIX | 1790 | 23:10:09 | 1790 |
26 | 367 | ALIGOTS BESCANÓ | 1720 | 23:44:13 | 1720 |
27 | 372 | BENAMIAI KATINAI | 1570 | 21:57:02 | 1570 |
28 | 393 | LIPSUGA METSAS | 1550 | 14:42:31 | 1550 |
29 | 399 | NORDESTE EVALUACIÓN CONTINUA | 1550 | 23:37:14 | 1550 |
30 | 366 | AKILES TALDEA | 1550 | 23:49:08 | 1550 |
31 | 374 | BROS XV | 1500 | 23:13:48 | 1500 |
32 | 382 | FBA TEAM | 1420 | 10:19:20 | 1420 |
33 | 379 | D@D | 1290 | 23:26:50 | 1290 |
34 | 368 | ALIGOTS STA.CRISTINA | 1240 | 22:54:20 | 1240 |
35 | 390 | ITAÑOLOS | 1210 | 23:35:00 | 1210 |
36 | 398 | NAVIGATOR EXTREM | 1190 | 23:32:33 | 1190 |
37 | 402 | PAKI PALLA | 1080 | 23:38:20 | 1080 |
38 | 370 | AROMON LUMIEIRAS | 1060 | 22:40:27 | 1060 |
39 | 384 | GALLAECIA RAID XABARINS | 1010 | 23:56:29 | 1010 |
40 | 401 | ORIENTATLÓN ARGENTINA - FORREST | 970 | 21:14:01 | 970 |
41 | 396 | MALAYA ZEMLYA | 740 | 23:58:57 | 740 |
42 | 385 | GALLAECIA RAID XAVOU | 660 | 22:41:00 | 660 |
43 | 413 | WINTERBRIDGE | 630 | 11:06:23 | 630 |
44 | 412 | VILLALOMEZ CONECTION | 350 | 22:47:02 | 350 |
45 | 411 | VERD3-NOVATILLOS | 340 | 4:27:18 | 340 |
46 | 400 | ORIENTACIÓN MENDOZA | 270 | 23:31:29 | 270 |
47 | 394 | LOCOS EN EL CAMPO | 1240 | 24:32:02 | -1240 | 0 |
87 C 6280 Pts | 24:00:00 |
Rank | Bib | Team | Points | Time | Penal | Final Score |
---|
Members |
---|
  |
1 | 501 | 4ESTRUNNERS | 3370 | 23:40:54 | 3370 |
2 | 508 | BASOKO PIRATAK | 3200 | 23:52:01 | 3200 |
3 | 504 | ANDREW & MIKE | 3170 | 23:51:38 | 3170 |
4 | 506 | AURORA BOREALIS | 3030 | 23:17:37 | 3030 |
5 | 522 | SUTCLIFFE MORKEL | 2950 | 23:38:04 | 2950 |
6 | 524 | TROL ET SUD OLUX | 2900 | 23:02:16 | 2900 |
7 | 515 | KLEMMIDE SÕBRAD | 2890 | 24:01:40 | -20 | 2870 |
8 | 512 | GIL POLSKA | 2670 | 23:18:46 | 2670 |
9 | 505 | ARDF REBASEJAHT | 2520 | 22:16:17 | 2520 |
10 | 514 | KIWI ESCAPADES | 2270 | 23:23:32 | 2270 |
11 | 516 | NORDESTE PS | 2090 | 23:49:39 | 2090 |
12 | 511 | GALLAECIA RAID ULTRA | 2080 | 21:22:21 | 2080 |
13 | 520 | RAID-UP CHAVILLE | 2060 | 22:52:51 | 2060 |
14 | 525 | TURUN METSÄNKÄVIJÄT | 2010 | 19:35:55 | 2010 |
15 | 517 | OTTOMAR | 2000 | 22:29:49 | 2000 |
16 | 388 | IBERIA TEC | 1920 | 23:32:10 | 1920 |
17 | 513 | JONSTE GLANVOGGS | 1900 | 23:32:34 | 1900 |
18 | 523 | TOTANICOCS | 1890 | 23:48:39 | 1890 |
19 | 510 | DESERT COYOTES | 1600 | 23:27:43 | 1600 |
20 | 518 | PG-POR GUAPOS | 1540 | 23:35:01 | 1540 |
21 | 502 | ADM.CAOS | 1300 | 23:37:34 | 1300 |
22 | 507 | BARBUTS | 1240 | 22:54:37 | 1240 |
23 | 519 | RAIDERMANIA ELX IAIOS | 820 | 9:52:06 | 820 |
24 | 509 | COJO-NUDOS | 740 | 22:47:31 | 740 |
25 | 503 | ALCES | 650 | 21:56:50 | 650 |
26 | 521 | SERGI/DUVI/FERRAN-COC.CAT | 1530 | 24:30:58 | -1530 | 0 |
87 C 6280 Pts | 24:00:00 |
Rank | Bib | Team | Points | Time | Penal | Final Score |
---|
Members |
---|
  |
1 | 527 | AT LAST TOGETHER | 3380 | 23:38:54 | 3380 |
2 | 532 | THUNDERBIRDS | 2460 | 23:41:44 | 2460 |
3 | 531 | THE ROO GAINERS | 1920 | 23:45:28 | 1920 |
4 | 530 | MADCON LADIES | 1220 | 23:27:35 | 1220 |
5 | 526 | AROMON DE VAGAR | 1200 | 23:26:32 | 1200 |
6 | 533 | ZAMORAO-BMT-CDN GUERRERAS | 1950 | 24:36:23 | -1950 | 0 |
87 C 6280 Pts | 24:00:00 |
Rank | Bib | Team | Points | Time | Penal | Final Score |
---|
Members |
---|
  |
1 | 553 | SORPRESA | 3140 | 23:43:11 | 3140 |
2 | 551 | ORUNFORFUN | 2980 | 23:44:33 | 2980 |
3 | 540 | CORREMONTES.ES | 2750 | 23:44:35 | 2750 |
4 | 550 | NOPSAKOIVET | 2720 | 23:44:58 | 2720 |
5 | 545 | LIBAHUNT | 2710 | 23:21:09 | 2710 |
6 | 539 | COC A POC | 2610 | 22:34:01 | 2610 |
7 | 536 | BUKOVYNA KHARAKTERNYKY | 2560 | 23:23:13 | 2560 |
8 | 544 | HISTORICI | 2130 | 23:26:06 | 2130 |
9 | 529 | TOSIN | 2010 | 23:06:05 | 2010 |
10 | 534 | AROMON SUPERVETMIX | 1940 | 23:28:05 | 1940 |
11 | 377 | COC - PATIDOR | 1890 | 23:32:29 | 1890 |
12 | 535 | BARB AND FRIEND | 1860 | 21:33:12 | 1860 |
13 | 552 | PAMUKKALE - LORCA.O | 1770 | 23:50:52 | 1770 |
14 | 538 | CEP ARIZONA - AZIMUT | 1720 | 23:33:54 | 1720 |
15 | 547 | MONA-X | 1660 | 23:03:24 | 1660 |
16 | 548 | NEMUS | 1630 | 18:11:14 | 1630 |
17 | 549 | NIKAS IZ VITYS NASTUOV | 1540 | 23:22:43 | 1540 |
18 | 541 | DEVIL HILL WANDERERS | 1430 | 15:08:11 | 1430 |
19 | 542 | ELS BUSCA FITES | 1350 | 23:07:39 | 1350 |
20 | 546 | MAUERSEGLER BERLIN | 1300 | 23:05:59 | 1300 |
21 | 543 | ENCALÇANT ERMASSETS | 720 | 12:37:09 | 720 |
22 | 554 | TIERRA TRAGAME | 500 | 22:08:39 | 500 |
87 C 6280 Pts | 24:00:00 |
Rank | Bib | Team | Points | Time | Penal | Final Score |
---|
Members |
---|
  |
1 | 606 | GANDR | 2660 | 23:04:50 | 2660 |
2 | 605 | FOREST | 2320 | 23:47:31 | 2320 |
3 | 609 | PRIVATBUVE | 2000 | 22:40:17 | 2000 |
4 | 612 | WITAJ | 1830 | 23:20:52 | 1830 |
5 | 604 | ELS BANDOLERS | 1710 | 23:50:24 | 1710 |
6 | 603 | CZECHULTRASONE | 1640 | 23:25:24 | 1640 |
7 | 608 | PHAST GENERATION | 1530 | 22:38:57 | 1530 |
8 | 613 | X-COUNTRY TEAM | 1430 | 21:12:59 | 1430 |
9 | 611 | TOPEN - RETO GAIATO | 1350 | 19:47:14 | 1350 |
10 | 607 | LENDORAV | 1330 | 13:42:52 | 1330 |
11 | 602 | AUSTRALIAN CRAWL | 1240 | 23:17:26 | 1240 |
12 | 610 | THE WILD BOARS | 1210 | 22:30:12 | 1210 |
87 C 6280 Pts | 24:00:00 |
Rank | Bib | Team | Points | Time | Penal | Final Score |
---|
Members |
---|
  |
1 | 617 | KOBRAS DUO | 1450 | 22:06:13 | 1450 |
2 | 619 | PROCEEDING ON | 1390 | 23:54:32 | 1390 |
3 | 616 | KA2 | 1300 | 23:16:11 | 1300 |
4 | 618 | NAPOR | 890 | 23:32:46 | 890 |
5 | 615 | FELLEGEKBEN | 640 | 23:28:28 | 640 |
87 C 6280 Pts | 24:00:00 |
Rank | Bib | Team | Points | Time | Penal | Final Score |
---|
Members |
---|
  |
1 | 627 | LIVANI | 2900 | 23:36:50 | 2900 |
2 | 629 | MONA S | 2730 | 23:44:06 | 2730 |
3 | 633 | SPORDILINN | 2480 | 23:00:10 | 2480 |
4 | 635 | VIVID DICK | 2230 | 23:04:48 | 2230 |
5 | 631 | OLAINE | 2180 | 23:16:22 | 2180 |
6 | 621 | BLUDNE BALVANY | 2180 | 23:27:32 | 2180 |
7 | 634 | TANDEM-44 | 2080 | 23:26:29 | 2080 |
