1 | 883 | BRAWLERS-O | ESP | MJ | 1180 | 5:58:20 | | MA:1 | | MJ:1 |
2 | 803 | ALCON LEÓN | ESP | MA | 870 | 5:53:07 | | MA:2 | | |
3 | 801 | A RITMO DE CARACOL | ESP | MA | 850 | 5:45:07 | | MA:3 | | |
4 | 885 | JÓVENES CASTORES | ESP | MJ | 850 | 5:59:04 | | MA:4 | | MJ:2 |
5 | 886 | RIFI RAFE | ESP | MJ | 820 | 5:54:07 | | MA:5 | | MJ:3 |
6 | 814 | O-JANCO | ESP | MA | 790 | 6:07:07 | | MA:6 | | |
7 | 832 | CDN COMCU MONTE PERDIDO MIX | ESP | XA | 760 | 5:54:03 | | XA:1 | | |
8 | 805 | AVENGUADA | ESP | MA | 730 | 6:03:39 | | MA:7 | | |
9 | 857 | DAVID JOSE | ESP | MM | 720 | 5:58:53 | | MA:8 | MM:1 | |
10 | 870 | ANN & MATT | NZL | XM | 700 | 5:53:36 | | XA:2 | XM:1 | |
11 | 804 | ANBOTOPEKO BASAHUNTZAK | ESP | MA | 690 | 6:11:34 | | MA:9 | | |
12 | 807 | COMECAMINOS | ESP | MA | 640 | 5:55:25 | | MA:10 | | |
13 | 853 | WILD BOAR | ESP | XA | 590 | 5:48:50 | | XA:3 | | |
14 | 850 | UNIVERSIDAD DE BURGOS | ESP | XA | 580 | 5:54:36 | | XA:4 | | |
15 | 851 | URDUÑA COBI | ESP | XA | 570 | 5:51:43 | | XA:5 | | |
16 | 861 | SILVAN-O | ESP | MM | 530 | 6:21:14 | | MA:11 | MM:2 | |
17 | 877 | PICAFITES | ESP | XM | 520 | 5:49:04 | | XA:6 | XM:2 | |
18 | 856 | BASCOSOS | ESP | MM | 510 | 5:03:00 | | MA:12 | MM:3 | |
19 | 834 | COBI HONDAKINAK | ESP | XA | 490 | 5:56:38 | | XA:7 | | |
20 | 874 | HIRUBI | ESP | XM | 480 | 6:00:39 | | XA:8 | XM:3 | |
21 | 812 | KOFIT | ESP | MA | 470 | 5:58:23 | | MA:13 | | |
22 | 888 | CANTABURROS | ESP | XJ | 460 | 5:59:24 | | XA:9 | | XJ:1 |
23 | 825 | RUMBO MOLINA | ESP | WA | 440 | 5:56:27 | | WA:1 | | |
24 | 815 | SENSENY ADVENTURE | ESP | MA | 440 | 6:22:48 | | MA:14 | | |
25 | 808 | DE PERDIDOS AL RIO | ESP | MA | 430 | 5:39:31 | | MA:15 | | |
26 | 802 | ABEJÓN ORIENTACIÓN | ESP | MA | 430 | 5:50:59 | | MA:16 | | |
27 | 816 | TARDEYMAL | ESP | MA | 430 | 5:54:27 | | MA:17 | | |
28 | 887 | RACING SHEEP | UKR | WJ | 430 | 6:13:08 | | WA:2 | | WJ:1 |
29 | 882 | SATELITI | LAT | XM | 420 | 5:54:18 | | XA:10 | XM:4 | |
30 | 867 | TIRA Y AFLOJA | ESP | WM | 420 | 6:13:50 | | WA:3 | WM:1 | |
31 | 858 | LOS JEQUES | ESP | MM | 410 | 5:45:35 | | MA:18 | MM:4 | |
32 | 817 | ZORNOTZAKUAK | ESP | MA | 410 | 5:57:58 | | MA:19 | | |
33 | 828 | BIG WAVE-NEW CASTLE | POR | XA | 410 | 6:03:32 | | XA:11 | | |
34 | 846 | SEÑOR Y SEÑORA | ESP | XA | 400 | 5:53:17 | | XA:12 | | |
35 | 818 | ARROYO MERELAS | ESP | WA | 400 | 5:53:19 | | WA:4 | | |
36 | 822 | JUMA | ESP | WA | 400 | 6:05:15 | | WA:5 | | |
37 | 878 | R-COMA | ESP | XM | 390 | 5:27:32 | | XA:13 | XM:5 | |
38 | 829 | BUNYOLS DE CARABASSA | ESP | XA | 390 | 5:39:59 | | XA:14 | | |
39 | 848 | TORTUGAS GEEK | ESP | XA | 380 | 6:06:37 | | XA:15 | | |
40 | 868 | TORRETES | ESP | WM | 370 | 5:31:56 | | WA:6 | WM:2 | |
41 | 840 | LOS FLECHA | ESP | XA | 360 | 6:22:55 | | XA:16 | | |
42 | 833 | CDN CON UNA MEDIA Y UN CALCETÍN | ESP | XA | 350 | 5:04:52 | | XA:17 | | |
43 | 844 | POLIFIRU | ESP | XA | 350 | 6:11:59 | | XA:18 | | |
44 | 880 | SARRIOS FOGERTY | ESP | XM | 330 | 6:10:20 | | XA:19 | XM:6 | |
45 | 879 | SARRIOS AN?I | ESP | XM | 330 | 6:10:48 | | XA:20 | XM:7 | |
46 | 869 | ALBATROS | ESP | XM | 320 | 5:50:40 | | XA:21 | XM:8 | |
47 | 872 | BORINOS D ES VINYO | ESP | XM | 310 | 5:34:54 | | XA:22 | XM:9 | |
48 | 865 | PINK LADIES ON A TRIP | CZE | WM | 310 | 5:35:15 | | WA:7 | WM:3 | |
49 | 864 | LALICOVA | ESP | WM | 310 | 5:48:02 | | WA:8 | WM:4 | |
50 | 881 | SARRIOS PIRULEROS | ESP | XM | 310 | 6:12:33 | | XA:23 | XM:10 | |
51 | 820 | ERMASSETÍSSIMES | ESP | WA | 290 | 5:49:31 | | WA:9 | | |
52 | 845 | PUCELIX | ESP | XA | 290 | 5:52:15 | | XA:24 | | |
53 | 854 | YURTA | ESP | XA | 280 | 5:38:02 | | XA:25 | | |
54 | 836 | EQUIPO DESORIENTA2 | ESP | XA | 280 | 5:38:07 | | XA:26 | | |
55 | 838 | GT TEAM COHU | ESP | XA | 280 | 6:12:45 | | XA:27 | | |
56 | 847 | SOXOGUTIARRAK | ESP | XA | 280 | 6:22:24 | | XA:28 | | |
57 | 875 | MINORRIENTERING | ESP | XM | 270 | 5:14:34 | | XA:29 | XM:11 | |
58 | 830 | CANTAASNOS | ESP | XA | 250 | 5:44:05 | | XA:30 | | |
59 | 849 | UBITRAIL SUPERMERCADO ANAMARY | ESP | XA | 240 | 6:22:45 | | XA:31 | | |
60 | 842 | ORIENTATLON TRANSATLÁNTICO | ARG | XA | 230 | 6:20:48 | | XA:32 | | |
61 | 859 | OLD SARRIOS | ESP | MM | 210 | 5:34:02 | | MA:20 | MM:5 | |
62 | 860 | ORIENTEERING.ES | ESP | MM | 200 | 4:20:33 | | MA:21 | MM:6 | |
63 | 839 | LES DOUDOUS | FRA | XA | 180 | 5:46:13 | | XA:33 | | |
64 | 824 | MENTAS | ESP | WA | 170 | 5:37:03 | | WA:10 | | |
65 | 852 | VERA POWER | ESP | XA | 160 | 5:36:33 | | XA:34 | | |
66 | 823 | MARTINEZ POWER | ESP | WA | 160 | 5:36:37 | | WA:11 | | |
67 | 831 | CANTAMULAS | ESP | XA | 130 | 4:52:13 | | XA:35 | | |
68 | 821 | ESTRELLAPOLAR | ESP | WA | 130 | 5:17:35 | | WA:12 | | |
69 | 866 | POLEAS | ESP | WM | 110 | 5:36:52 | | WA:13 | WM:5 | |
70 | 837 | FIRST TRY | BEL | XA | 100 | 4:07:35 | | XA:36 | | |
71 | 871 | BAKARAKOLA COHU | ESP | XM | 60 | 3:56:59 | | XA:37 | XM:12 | |
72 | 863 | CONGELADOS SEGOVIA ORIENTACIÓN | ESP | WM | 30 | 6:24:12 | | WA:14 | WM:6 | |
73 | 806 | COBI POZA | ESP | MA | 0 | 6:30:31 | | MA:22 | | |
74 | 884 | TEAM DANIIL AND MATVEI | USA | MJ | 0 | 6:31:22 | | MA:23 | | MJ:4 |
75 | 841 | OESTEXTREM | ESP | XA | 0 | 6:35:08 | | XA:38 | | |
76 | 819 | DOBLE BRÚJULA | ESP | WA | 0 | 6:35:21 | | WA:15 | | |
77 | 873 | CARSAN | ESP | XM | 0 | 6:53:57 | | XA:39 | XM:13 | |
78 | 835 | ENROCADOS | ESP | XA | 0 | 6:56:06 | | XA:40 | | |
79 | 876 | OMEGA | ESP | XM | 0 | 7:02:29 | | XA:41 | XM:14 | |
80 | 855 | AQUI NO ERA | ESP | MM | 0 | 7:16:26 | | MA:24 | MM:7 | |
81 | 811 | GINGERBREAD HOUSE | POR | MA | 0 | 7:45:19 | | MA:25 | | |
  |
  |
  |
  |